42 cartela(s) com 8 pontos
340 cartela(s) com 7 pontos
1130 cartela(s) com 6 pontos
2186 cartela(s) com 5 pontos
2307 cartela(s) com 4 pontos
1401 cartela(s) com 3 pontos
441 cartela(s) com 2 pontos
47 cartela(s) com 1 pontos
1 cartela(s) com 0 pontos
Jogos
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Última Atualização: 18/09/2025 23:30 |
Cartela Apostador |
JOGO 1
Newc X Barc
ENCERRADO
|
JOGO 2
Manc X Napo
ENCERRADO
|
JOGO 3
Fran X Gala
ENCERRADO
|
JOGO 4
LDU X São
ENCERRADO
|
JOGO 5
Bota X Oper
ENCERRADO
|
JOGO 6
Nuev X El N
ENCERRADO
|
JOGO 7
Flam X Estu
ENCERRADO
|
JOGO 8
Alia X Univ
ENCERRADO
|
AC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1869 - FRANFORTAL
** Apostador com chances de vencer!
Entenda como funciona
|
2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 8 |
1900 - TITICO
** Apostador com chances de vencer!
Entenda como funciona
|
2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 8 |
2315 - OS MENINOS
** Apostador com chances de vencer!
Entenda como funciona
|
2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 8 |
2898 - MILHO
** Apostador com chances de vencer!
Entenda como funciona
|
2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 8 |
3138 - CHAMPIONS
** Apostador com chances de vencer!
Entenda como funciona
|
2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 8 |
3228 - COM FE
** Apostador com chances de vencer!
Entenda como funciona
|
2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 8 |
3503 - XEROX
** Apostador com chances de vencer!
Entenda como funciona
|
2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 8 |
3772 - X3 01
** Apostador com chances de vencer!
Entenda como funciona
|
2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 8 |
3942 - R 18
** Apostador com chances de vencer!
Entenda como funciona
|
2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 8 |
4277 - 98190 1559
** Apostador com chances de vencer!
Entenda como funciona
|
2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 8 |
4358 - PLANO B
** Apostador com chances de vencer!
Entenda como funciona
|
2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 8 |
4605 - BARRAS
** Apostador com chances de vencer!
Entenda como funciona
|
2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 8 |
4622 - R4
** Apostador com chances de vencer!
Entenda como funciona
|
2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 8 |
4836 - R3
** Apostador com chances de vencer!
Entenda como funciona
|
2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 8 |
5064 - CAMPO MAIOR
** Apostador com chances de vencer!
Entenda como funciona
|
2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 8 |
5319 - RONALDO MARTI...
** Apostador com chances de vencer!
Entenda como funciona
|
2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 8 |
5428 - RIBEIRAO PRET...
** Apostador com chances de vencer!
Entenda como funciona
|
2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 8 |
5436 - SO EU
** Apostador com chances de vencer!
Entenda como funciona
|
2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 8 |
5667 - BOLAO TOP 10
** Apostador com chances de vencer!
Entenda como funciona
|
2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 8 |
5839 - GUSTAVO
** Apostador com chances de vencer!
Entenda como funciona
|
2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 8 |
5998 - ALDO FELIPE S...
** Apostador com chances de vencer!
Entenda como funciona
|
2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 8 |
6251 - BR RJ
** Apostador com chances de vencer!
Entenda como funciona
|
2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 8 |
6261 - ANTONIO AUGUS...
** Apostador com chances de vencer!
Entenda como funciona
|
2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 8 |
6267 - MARCELLO
** Apostador com chances de vencer!
Entenda como funciona
|
2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 8 |
6271 - ROOSEVELT
** Apostador com chances de vencer!
Entenda como funciona
|
2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 8 |
629 - DG GAGO
** Apostador com chances de vencer!
Entenda como funciona
|
2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 8 |
643 - ANDERSON RJ
** Apostador com chances de vencer!
Entenda como funciona
|
2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 8 |
6486 - MARCAO
** Apostador com chances de vencer!
Entenda como funciona
|
2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 8 |
6488 - EMILLY
** Apostador com chances de vencer!
Entenda como funciona
|
2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 8 |
6520 - CORREDORES
** Apostador com chances de vencer!
Entenda como funciona
|
2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 8 |
6523 - RENATO
** Apostador com chances de vencer!
Entenda como funciona
|
2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 8 |
6604 - ESSA VAI
** Apostador com chances de vencer!
Entenda como funciona
|
2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 8 |
7202 - 58NALDO
** Apostador com chances de vencer!
Entenda como funciona
|
2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 8 |
7536 - PUGLIA 051
** Apostador com chances de vencer!
Entenda como funciona
|
2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 8 |
7714 - ADRIANO ARAUJ...
** Apostador com chances de vencer!
Entenda como funciona
|
2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 8 |
7723 - MANOEL PEREIR...
** Apostador com chances de vencer!
Entenda como funciona
|
2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 8 |
7724 - RICK COTIA
** Apostador com chances de vencer!
Entenda como funciona
|
2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 8 |
7774 - PELOS NOSSOS
** Apostador com chances de vencer!
Entenda como funciona
|
2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 8 |
7830 - PIX
** Apostador com chances de vencer!
Entenda como funciona
|
2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 8 |
9022 - 114 AUDEDE
** Apostador com chances de vencer!
Entenda como funciona
|
2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 8 |
9029 - 329 BOLAO DO...
** Apostador com chances de vencer!
Entenda como funciona
|
2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 8 |
9264 - 298 GENIVAL J...
** Apostador com chances de vencer!
Entenda como funciona
|
2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 8 |
1128 - CRISTIANO CAS... | 2 | 1 | 1 | 2 | X | X | 1 | X | 7 |
1153 - MARCOS 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 7 |
1180 - MV CFILHO | 2 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | 7 |
1291 - TAYSON | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 7 |
1311 - CRISTIANO ISM... | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X | 7 |
1321 - ANDERSON BARB... | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 7 |
1330 - O ATIRADOR | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 7 |
1344 - LUIS DIAS | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X | 7 |
1369 - PEDRADA | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 7 |
137 - FOFINHO | 2 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | 7 |
1445 - ADALBERTO RIC... | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 7 |
1468 - MARIA | X | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 7 |
148 - VAL | 2 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | 7 |
152 - SANTA CRUZ | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 7 |
1814 - PROFETIZANDO... | 2 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | 7 |
1859 - MACEIO E MASS... | 2 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | X | 7 |
1875 - ALMEIDA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 7 |
1892 - TITICO | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 7 |
1897 - TITICO | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 7 |
1899 - TITICO | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 2 | 7 |
1901 - TITICO | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 7 |
1915 - TITICO | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 7 |
1921 - TITICO | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X | 7 |
1935 - TITICO | 2 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | X | 7 |
1964 - ZICO | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 7 |
2 - CRUZ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 7 |
2316 - OS MENINOS | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 7 |
2320 - OS MENINOS | X | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 7 |
2330 - OS MENINOS | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 7 |
2370 - OS MENINOS | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 7 |
2379 - MILHO | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 7 |
2383 - OS MENINOS | 2 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | 7 |
259 - EVERALDO SOLO | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 7 |
2616 - MILHO | X | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 7 |
2857 - MILHO | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 7 |
2894 - MILHO | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 7 |
2897 - MILHO | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 2 | 7 |
2899 - MILHO | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 7 |
2903 - MILHO | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 7 |
2910 - MILHO | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X | 7 |
2925 - MILHO | 2 | 1 | 1 | 2 | X | X | 1 | X | 7 |
2931 - MILHO | 2 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | X | 7 |
2989 - MILHO | 2 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | 7 |
300 - POP | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 7 |
3063 - MILHO | 2 | 1 | 2 | 1 | X | X | 1 | X | 7 |
308 - FERNANDO F | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 7 |
3129 - CHAMPIONS | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 7 |
3135 - CHAMPIONS | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 7 |
3137 - CHAMPIONS | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 2 | 7 |
3139 - CHAMPIONS | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 7 |
3150 - CHAMPIONS | 2 | 1 | 2 | 1 | X | X | 1 | X | 7 |
3159 - CHAMPIONS | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 7 |
3171 - CHAMPIONS | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X | 7 |
3214 - COM FE | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 7 |
3219 - COM FE | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 7 |
3225 - COM FE | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 7 |
3227 - COM FE | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 2 | 7 |
3229 - COM FE | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 7 |
3237 - COM FE | 2 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | X | 7 |
3253 - COM FE | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X | 7 |
3284 - COM FE | 2 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | 7 |
3290 - COM FE | 2 | 1 | 1 | 2 | X | X | 1 | X | 7 |
3343 - COM FE | 2 | 1 | 2 | 1 | X | X | 1 | X | 7 |
3495 - XEROX | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 7 |
3501 - XEROX | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 7 |
3504 - XEROX | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 7 |
3511 - XEROX | 2 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | 7 |
3515 - XEROX | 2 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | X | 7 |
3521 - M 01 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 7 |
3529 - XEROX | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 7 |
3592 - M 01 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X | 7 |
3679 - Z P | 2 | 1 | 1 | 2 | X | X | 1 | X | 7 |
3681 - Z P | 2 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | X | 7 |
3689 - X 3 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 7 |
3693 - X 3 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X | 7 |
3760 - X3 01 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 7 |
3769 - X3 01 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 7 |
3771 - X3 01 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 2 | 7 |
3773 - X3 01 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 7 |
3784 - X3 01 | 2 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | 7 |
3790 - X3 01 | 2 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | X | 7 |
3802 - X3 01 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 7 |
3813 - X3 01 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X | 7 |
3932 - R 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 7 |
3943 - R 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 7 |
3954 - R 18 | 2 | X | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 7 |
3956 - R 18 | 2 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | X | 7 |
3961 - GTCOM | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 7 |
3970 - R 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 7 |
3976 - GTCOM | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X | 7 |
4018 - BOLA CHEIA | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 7 |
4027 - BOLA CHEIA | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 7 |
4112 - FLAMENGO | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 7 |
4129 - VAI Q DAR | 2 | 1 | 2 | 1 | X | X | 1 | X | 7 |
4273 - 98190 1559 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 7 |
4275 - 98190 1559 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | 7 |
4278 - 98190 1559 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 7 |
4285 - 98190 1559 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | X | 1 | X | 7 |
4293 - 98190 1559 | 2 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | 7 |
4306 - 98190 1559 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X | 7 |
4352 - PLANO B | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 7 |
4354 - 18 DE SET | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 7 |
4356 - PLANO B | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 7 |
4359 - PLANO B | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 7 |
4374 - PLANO B | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 7 |
4378 - PLANO B | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X | 7 |
4441 - FE | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 2 | 7 |
4442 - FE | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 7 |
4448 - LIMAO | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 7 |
4454 - ESTRELA | 2 | 1 | 2 | 1 | X | X | 1 | X | 7 |
4482 - PLANO B | 2 | 1 | 1 | 2 | X | X | 1 | X | 7 |
4599 - R4 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 7 |
4602 - BARRAS | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 7 |
4604 - BARRAS | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 2 | 7 |
4606 - BARRAS | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 7 |
4611 - BRASIL | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 2 | 7 |
4619 - R4 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 7 |
4621 - R4 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 2 | 7 |
4623 - R4 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 7 |
4636 - BARRAS | 2 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | X | 7 |
4649 - R4 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | X | 1 | X | 7 |
4655 - R4 | 2 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | 7 |
4672 - R4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 7 |
4678 - BARRAS | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X | 7 |
4695 - R4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X | 7 |
4758 - R3 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 7 |
4830 - R3 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 7 |
4833 - R3 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 7 |
4835 - R3 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 2 | 7 |
4837 - R3 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 7 |
4854 - R3 | X | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 7 |
4860 - R3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 7 |
4954 - CAMPO MAIOR | X | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 7 |
4963 - R3 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 7 |
4969 - R3 | 2 | X | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 7 |
4978 - PIAUI | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 7 |
4999 - R3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X | 7 |
5062 - CAMPO MAIOR | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 7 |
5065 - CAMPO MAIOR | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 7 |
5068 - CAMPO MAIOR | 2 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | X | 7 |
5072 - CAMPO MAIOR | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 7 |
5129 - 40 GRAUS | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 7 |
5136 - 40 GRAUS | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 7 |
5151 - CAMPO MAIOR | 2 | X | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 7 |
5155 - CAMPO MAIOR | 2 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | 7 |
5226 - JOSE LUCAS NO... | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 7 |
5232 - WELITON MARCI... | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 7 |
5235 - GAGE | 2 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | 7 |
5239 - JAGUARA | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 7 |
5242 - JHONY RJ | 2 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | 7 |
5247 - JUAN PAULO SE... | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 7 |
5263 - WELITON MARCI... | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 7 |
5266 - WELITON MARCI... | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 7 |
5268 - WELITON MARCI... | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 7 |
5309 - RONALDO MARTI... | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 7 |
5312 - DANIELE | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 7 |
5313 - JUNINHO MALUC... | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 7 |
5317 - RONALDO MARTI... | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 7 |
5320 - RONALDO MARTI... | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 7 |
5334 - RONALDO MARTI... | 2 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | 7 |
5340 - RONALDO MARTI... | X | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 7 |
5348 - RONALDO MARTI... | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 7 |
5356 - RONALDO MARTI... | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X | 7 |
5367 - ZICO | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X | 7 |
5418 - RIBEIRAO PRET... | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 7 |
5420 - SO EU | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 7 |
5423 - DENYS BARBOSA... | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 7 |
5425 - RIBEIRAO PRET... | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 7 |
5427 - RIBEIRAO PRET... | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 2 | 7 |
5429 - RIBEIRAO PRET... | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 7 |
5434 - SO EU | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 7 |
5437 - SO EU | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 7 |
5447 - E HOJE | 2 | 1 | 2 | 1 | X | X | 1 | X | 7 |
5458 - SO EU | 2 | 1 | 2 | 1 | X | X | 1 | X | 7 |
5462 - SO EU | 2 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | X | 7 |
5469 - RIBEIRAO PRET... | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 7 |
5472 - ALESSANDRO RJ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X | 7 |
5481 - SO EU | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X | 7 |
5540 - RIBEIRAO PRET... | 2 | 1 | 1 | 2 | X | X | 1 | X | 7 |
5546 - RIBEIRAO PRET... | 2 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | X | 7 |
5564 - RIBEIRAO PRET... | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X | 7 |
5661 - BOLAO TOP 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 7 |
5664 - BOLAO TOP 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 7 |
5666 - BOLAO TOP 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 2 | 7 |
5668 - BOLAO TOP 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 7 |
5670 - FRANCISCO OLI... | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 7 |
5692 - PORRA AGORA V... | 2 | 1 | 1 | 2 | X | X | 1 | X | 7 |
5698 - PORRA AGORA V... | 2 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | X | 7 |
5706 - BOLAO TOP 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 7 |
5716 - BOLAO TOP 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X | 7 |
5767 - BOLAO TOP 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | X | 1 | X | 7 |
5773 - BOLAO TOP 10 | 2 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | X | 7 |
5824 - GUSTAVO | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 7 |
5826 - JORGE LUIZ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 7 |
5830 - GUSTAVO | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 7 |
5836 - GUSTAVO | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 7 |
5838 - GUSTAVO | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 2 | 7 |
5840 - GUSTAVO | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 7 |
5848 - GUSTAVO | 2 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | X | 7 |
5864 - GUSTAVO | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X | 7 |
587 - MARCELO LOPES | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 7 |
5892 - GUSTAVO | 2 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | 7 |
5898 - GUSTAVO | 2 | 1 | 1 | 2 | X | X | 1 | X | 7 |
599 - JONAS GOUVEIA... | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 7 |
6000 - MARANHAO RJ | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 7 |
6001 - MINEIRO | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 7 |
6003 - ALDO FELIPE S... | X | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 7 |
6014 - GUSTAVO | 2 | 1 | 2 | 1 | X | X | 1 | X | 7 |
6087 - VAPT VUPT | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 7 |
6096 - HELIO | 2 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | X | 7 |
6180 - HERBERT 09 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 2 | X | 7 |
6185 - ARUAKKE 15 | 2 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | 7 |
6252 - BR RJ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 7 |
6257 - MARCELLO | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 7 |
6262 - JUJU | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 7 |
6264 - MARCELLO | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 7 |
6266 - MARCELLO | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 2 | 7 |
6268 - MARCELLO | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 7 |
6272 - SPIDER MAN | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 2 | 7 |
6287 - ANTONIO AUGUS... | 2 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | X | 7 |
6289 - BR RJ | 2 | 1 | 2 | 1 | X | X | 1 | X | 7 |
6290 - CHARADA | 2 | 1 | 1 | 2 | X | X | 1 | X | 7 |
6293 - MARK | 2 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | 7 |
6297 - ANTONIO AUGUS... | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 7 |
630 - ROGERIO MARTIN... | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X | 7 |
6304 - MARCELLO | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 7 |
6324 - MARCELLO | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X | 7 |
6383 - SPIDER MAN | 2 | 1 | 2 | 1 | X | X | 1 | X | 7 |
6424 - MATRIZ INDEPE... | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 7 |
6435 - MATRIZ INDEPE... | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X | 7 |
6510 - CORREDORES | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 7 |
6512 - CMA | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 7 |
6517 - CORREDORES | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 7 |
6519 - CORREDORES | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 2 | 7 |
6521 - CORREDORES | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 7 |
6525 - ZE DA PINGA | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 7 |
6536 - CORREDORES | 2 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | X | 7 |
655 - INDIVIDUAL | X | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 7 |
6553 - CORREDORES | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 7 |
6555 - FAMILIA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 7 |
